Yamaha PSR8000 Manuel du propriétaire Page 161

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 206
  • Table des matières
  • DEPANNAGE
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 160
161
Synthesizer 222 233 Fire Wire 0 116 81
223 238 Analogon 0 115 81
224 241 Adrenaline 0 113 84
225 223 Vintage Ld 0 113 80
226 240 Vinylead 0 115 80
227 236 Fargo 0 119 81
228 234 Wire Lead 0 120 81
229 243 Portatone 0 112 84
230 232 Blaster 0 114 81
231 247 Synchronize 0 112 96
232 231 Big Lead 0 113 81
233 239 Impact 0 113 87
234 242 Funky Lead 0 121 81
235 222 Square Lead 0 112 80
236 245 Stardust 0 112 98
237 230 Saw.Lead 0 112 81
238 226 Aero Lead 0 112 83
239 228 Tiny Lead 0 118 80
240 225 Mini Lead 0 114 80
241 248 Rhythmatic 0 113 96
242 227 Synth Flute 0 119 80
243 244 Sub Aqua 0 118 81
244 235 Warp 0 117 81
245 224 Meta Wood 0 117 80
246 246 Sun Bell 0 113 98
247 237 Under Heim 0 112 87
248 229 Hi Bias 0 116 80
249 249 Clockwork 0 114 96
Percussion 250 263 Vibraphone 0 112 11
251 264 Jazz Vibes 0 113 11
252 265 Marimba 0 112 12
253 266 Xylophone 0 112 13
254 267 Steel Drums 0 112 114
255 268 Celesta 0 112 8
256 269 Glocken 0 112 9
257 270 Music Box 0 112 10
258 271 TubularBell 0 112 14
259 272 Kalimba 0 112 108
260 273 Timpani 0 112 47
261 274 Dulcimer 0 112 15
262 250 Std.Kit1 127 0 0
263 251 Std.Kit2 127 0 1
264 252 Hit Kit 127 0 4
265 253 Room Kit 127 0 8
266 254 Rock Kit 127 0 16
267 255 Electro Kit 127 0 24
268 256 Analog Kit 127 0 25
269 257 Dance Kit 127 0 27
270 258 Jazz Kit 127 0 32
271 259 Brush Kit 127 0 40
272 260 Classic Kit 127 0 48
273 261 SFX Kit1 126 0 0
274 262 SFX Kit2 126 0 1
XG 275 275 GrandPno 0 0 0
276 276 GrndPnoK 0 1 0
277 277 MelloGrP 0 18 0
278 278 PianoStr 0 40 0
279 279 Dream 0 41 0
280 280 BritePno 0 0 1
281 281 BritPnoK 0 1 1
282 282 E.Grand 0 0 2
283 283 ElGrPnoK 0 1 2
284 284 Det.CP80 0 32 2
285 285 ElGrPno1 0 40 2
286 286 ElGrPno2 0 41 2
287 287 HnkyTonk 0 0 3
288 288 HnkyTnkK 0 1 3
289 289 E.Piano1 0 0 4
290 290 El.Pno1K 0 1 4
291 291 MelloEP1 0 18 4
292 292 Chor.EP1 0 32 4
293 293 HardEl.P 0 40 4
294 294 VX El.P1 0 45 4
295 295 60sEl.P 0 64 4
296 296 E.Piano2 0 0 5
297 297 El.Pno2K 0 1 5
298 298 Chor.EP2 0 32 5
299 299 DX Hard 0 33 5
300 300 DXLegend 0 34 5
301 301 DX Phase 0 40 5
302 302 DX+Analg 0 41 5
303 303 DXKotoEP 0 42 5
304 304 VX El.P2 0 45 5
305 305 Harpsi. 0 0 6
306 306 Harpsi.K 0 1 6
307 307 Harpsi.2 0 25 6
308 308 Harpsi.3 0 35 6
309 309 Clavi. 0 0 7
310 310 Clavi. K 0 1 7
311 311 ClaviWah 0 27 7
312 312 PulseClv 0 64 7
313 313 PierceCl 0 65 7
314 314 Celesta 0 0 8
315 315 Glocken 0 0 9
316 316 MusicBox 0 0 10
317 317 Orgel 0 64 10
318 318 Vibes 0 0 11
319 319 VibesK 0 1 11
320 320 HardVibe 0 45 11
321 321 Marimba 0 0 12
322 322 MarimbaK 0 1 12
323 323 SineMrmb 0 64 12
324 324 Balafon2 0 97 12
325 325 Log Drum 0 98 12
326 326 Xylophon 0 0 13
327 327 TubulBel 0 0 14
328 328 ChrchBel 0 96 14
329 329 Carillon 0 97 14
330 330 Dulcimer 0 0 15
331 331 Dulcimr2 0 35 15
Category No. Voice Names Voice #
Preset Preset
Program
1 Order 2 Order
MSB# LSB#
Change#
Category No. Voice Names Voice #
Preset Preset
Program
1 Order 2 Order
MSB# LSB#
Change#
Voice List
Vue de la page 160
1 2 ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... 205 206

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire