Yamaha DTX Manuel du propriétaire Page 157

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 174
  • Table des matières
  • DEPANNAGE
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 156
153
Appendix
42 1970 kit
Drum Voice (ch10)
PAD ASSIGNMENT
Note
Pitch
Alt Key Key
Trigger Input
Key-on
Note Number (0: off)
Number
Voice Name
Grp Off mode
Mode
1st 2nd 3rd 4th 5th RIM MUTE
13 P 52 P SurdoM 00301
PAD1 SNARE 0 40 0000340
14 E 101 UptownL 01013
PAD2 TOM1 0 48 0000230
15P40P HiQ 02001
PAD3 TOM2 0 47 0000180
16 C 80 H ClsTc1 20001
PAD4 TOM3 0 45 0000330
17 C 1 ChinaHi 0 -1 4 0 1
PAD5 TOM4 0 43 0000170
18 P 59 P Tambrn 0 -1 4 0 1
PAD6 RIDE 0 59 0000530
19 P 37 P FSnap2 03001
PAD7 CRASH 0 49 00005583
20 C 94 H SplNB 0 -1 0 0 1
PAD8 H.HAT (H.Hat) 46 42 44 20 0 16 0
21 P 46 P Mtron -20 1001
PAD9 KICK 0 36 000000
22 P 45 P MtBel -19 1001
PAD10 0 53 000000
23 P 28 P CowB2 38 0001
PAD11 0 53 000000
24 P 71 P WBloc 0 15 0 0 1
PAD12 0 56 000000
25 S 95 BrshTap2 00001
26 S 92 BrSwL 00011
27 S 97 BrshSlpL 00001
28 S 93 BrSwH 00011
29 S 81 SnRoll2 00011
30 P 10 P Castnt 00001
31S10S Dry 00000
32 S 46 S STK_HT 0 -1 0 0 1
33 K 55 WudPoint 00001
34 S 158 BigWdRim 2 -3 0 0 1
35 K 8 BD DRYB1 05001
36 K 109 BDevolvr 0 -1 0 0 1
37 S 48 S SStck2 40 0001
38 S 217 Woody 00000
39 E 32 E BrsHit 0 -5 0 0 1
40 S 27 Pilow Sn 13 1000
41 T 49 DRY GM1 00001
42 C 79 H Cls13 00101
43 T 158 TOMXfadF 0 -2 0 0 1
44 C 91 H PdlDW 00101
45 T 157 TOMXfadL 0 -3 0 0 1
46 C 66 H OpnNB 00101
47 T 156 TOMXfadM 0 -1 0 0 1
48 T 155 TOMXfadH 00001
49 C 38 C Crash 0 -4 0 0 1
50 T 54 DRY GM6 00001
51 C 28 RideLite 00001
52 C 40 CrashB 0 -1 0 0 1
53 C 6 Bell A 10 -1 0 0 1
54 P 93 Tambourn 00001
55 C 42 China 0 -2 0 0 1
56 P 28 P CowB2 20 0001
57 C 40 CrashB 02001
58 P 70 P VibrS 00001
59 C 8 RidesizA 36 -2 0 0 1
60 P 7 P BongHi 00001
61 P 8 P BongLo 00001
62 P 20 P CongaM 00001
63 P 11 P Conga 01001
64 P 11 P Conga -30 -3 0 0 1
65 P 61 P TimbL 00001
66 P 61 P TimbL 0 -8 0 0 1
67 P 3 P AgogH2 40 1001
68 P 3 P AgogH2 0 -4 0 0 1
69 P 82 Cabasa 00001
70 P 94 Maracas 00001
71 P 83 SWhistH 02011
72 P 84 SWhistL 02011
73 P 39 P GuiSht 09001
74 P 38 P Guiro 00011
75 P 16 P Clvs 0 -2 0 0 1
76 P 71 P WBloc 00001
77 P 71 P WBloc 0 -6 0 0 1
78 P 31 P CuicaH 00001
79 P 32 P CuicaL 0 -1 0 0 1
80 P 64 P TriMut 00201
81 P 65 P Triang 00201
82 P 49 P Shake1 00001
83 C 43 C Splsh1 00001
84 P 86 Bell Tre 04000
Corsefine
43 X-Fade
Drum Voice (ch10)
PAD ASSIGNMENT
Note
Pitch
Alt Key Key
Trigger Input
Key-on
Note Number (0: off)
Number
Voice Name
Grp Off mode
Mode
1st 2nd 3rd 4th 5th RIM MUTE
P 52 P SurdoM 00301
PAD1 SNARE 0 38 31 40 0 0 34 0
13 C 2 CrshDRK 00001
PAD2 TOM1 0 48 0000230
14P40P HiQ 02001
PAD3 TOM2 0 47 0000270
15 C 80 H ClsTc1 20001
PAD4 TOM3 0 45 0000330
16 P 47 P Scrach 04401
PAD5 TOM4 1 slapbas1 (ch13) 39 0
17 P 47 P Scrach 0 -1 4 0 1
PAD6 RIDE 0 59 0000530
18 P 37 P FSnap2 03001
PAD7 CRASH 0 49 00005583
19 C 94 H SplNB 0 -1 0 0 1
PAD8 H.HAT (H.Hat) 46 42 44 20 0 16 0
20 P 46 P Mtron -20 1001
PAD9 KICK 0 36 000000
21 P 45 P MtBel -19 1001
PAD10 0 53 000000
22 P 28 P CowB2 38 0001
PAD11 0 53 000000
23 P 71 P WBloc 0 15 0 0 1
PAD12 0 56 000000
24 S 95 BrshTap2 00001
25 S 92 BrSwL 00011
26 S 97 BrshSlpL 00001
27 S 93 BrSwH 00011
28 S 81 SnRoll2 00011
29 P 10 P Castnt 00001
30 S 9 Wood65 00000
31 S 46 S STK_HT 0 -1 0 0 1
32 K 55 WudPoint 00001
33 S 155 Steel -7 0001
34 K 8 BD DRYB1 04001
35 K 109 BDevolvr 00001
36 S 48 S SStck2 40 0001
37 S 217 Woody 00000
38 E 32 E BrsHit 0 -5 0 0 1
39 S 238 BuzRgRim 13 -2 0 0 0
40 T 3 Dry1 Lo 00001
41 C 79 H Cls13 00101
42 K 56 Pointy 0 -2 0 0 1
43 C 91 H PdlDW 00101
44 T 158 TOMXfadF 0 -1 0 0 1
45 C 66 H OpnNB 00101
46 T 156 TOMXfadM 0 -1 0 0 1
47 T 155 TOMXfadH 00001
48 C 40 CrashB 00001
49 T 54 DRY GM6 00001
50 C 28 RideLite 00001
51 C 43 C Splsh1 0 -1 0 0 1
52 C 6 Bell A 10 -1 0 0 1
53 P 93 Tambourn 00001
54 C 42 China 0 -2 0 0 1
55 P 28 P CowB2 20 0001
56 C 40 CrashB 02001
57 P 70 P VibrS 00001
58 C 8 RidesizA 36 -2 0 0 1
59 P 7 P BongHi 00001
60 P 8 P BongLo 00001
61 P 20 P CongaM 00001
62 P 11 P Conga 01001
63 P 11 P Conga -30 -3 0 0 1
64 P 61 P TimbL 00001
65 P 61 P TimbL 0 -8 0 0 1
66 P 3 P AgogH2 40 1001
67 P 3 P AgogH2 0 -4 0 0 1
68 P 82 Cabasa 00001
69 P 94 Maracas 00001
70 P 83 SWhistH 02011
71 P 84 SWhistL 02011
72 P 39 P GuiSht 09001
73 P 38 P Guiro 00011
74 P 16 P Clvs 0 -2 0 0 1
75 P 71 P WBloc 00001
76 P 71 P WBloc 0 -6 0 0 1
77 P 31 P CuicaH 00001
78 P 32 P CuicaL 0 -1 0 0 1
79 P 64 P TriMut 00201
80 P 65 P Triang 00201
81 P 49 P Shake1 00001
82 C 43 C Splsh1 00001
83 P 86 Bell Tre 04000
Corsefine
Vue de la page 156
1 2 ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... 173 174

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire