Yamaha PortaTone PSR-290 Manuel d'utilisateur Page 79

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 97
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 78
79
Lista över ljud
Maximal polyfoni • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PSR-290 har en maximal polyfoni på 32 toner. Detta betyder att den kan återge
maximalt 32 toner, oavsett vilka funktioner som används.
Ackompanjemangsautomatik använder en del av de tillgängliga tonerna och när
ackompanjemangsautomatik utnyttjas, reduceras antalet tillgängliga toner för klaviatur-
spelet i motsvarande grad. Samma sak gäller för Split ljud och Song funktioner.
Voice List inkluderar MIDI Pro-
gram Change nummer för varje
ljud. Använd dessa Program
Change nummer när PSR-290
spelas via MIDI från en yttre
apparat.
En del ljud kan ljuda kontinuerligt
eller få en lång utklingningstid
efter att tangenterna släppts upp
och sustainpedal (fotkontakt) är
nertrampad.
OBS
Panel Voice List
Voice
No.
Bank Select
MIDI
Program
Change#
Voice Name
MSB LSB
PIANO
001 0 112 0 Grand Piano
002 0 112 1 Bright Piano
003 0 112 3 Honky-tonk Piano
004 0 112 2 MIDI Grand Piano
005 0 113 2 CP 80
006 0 112 6 Harpsichord
E.PIANO
007 0 114 4 Galaxy EP
008 0 112 4 Funky Electric Piano
009 0 112 5 DX Modern Elec. Piano
010 0 113 5 Hyper Tines
011 0 114 5 Venus Electric Piano
012 0 112 7 Clavi
ORGAN
013 0 112 16 Jazz Organ 1
014 0 113 16 Jazz Organ 2
015 0 112 17 Click Organ
016 0 116 16 Bright Organ
017 0 112 18 Rock Organ
018 0 114 18 Purple Organ
019 0 118 16 16'+2' Organ
020 0 119 16 16'+4' Organ
021 0 114 16 Theater Organ
022 0 112 19 Church Organ
023 0 113 19 Chapel Organ
024 0 112 20 Reed Organ
ACCORDION
025 0 113 21 Traditional Accordion
026 0 112 21 Musette Accordion
027 0 113 23 Bandoneon
028 0 112 22 Harmonica
GUITAR
029 0 112 24 Classical Guitar
030 0 112 25 Folk Guitar
031 0 113 25 12Strings Guitar
032 0 112 26 Jazz Guitar
033 0 113 26 Octave Guitar
034 0 112 27 Clean Guitar
035 0 117 27 60’s Clean Guitar
036 0 112 28 Muted Guitar
037 0 112 29 Overdriven Guitar
038 0 112 30 Distortion Guitar
BASS
039 0 112 32 Acoustic Bass
040 0 112 33 Finger Bass
041 0 112 34 Pick Bass
042 0 112 35 Fretless Bass
043 0 112 36 Slap Bass
044 0 112 38 Synth Bass
045 0 113 38 Hi-Q Bass
046 0 113 39 Dance Bass
STRINGS
047 0 112 48 String Ensemble
048 0 112 49 Chamber Strings
049 0 112 50 Synth Strings
050 0 113 49 Slow Strings
051 0 112 44 Tremolo Strings
052 0 112 45 Pizzicato Strings
053 0 112 55 Orchestra Hit
054 0 112 40 Violin
055 0 112 42 Cello
056 0 112 43 Contrabass
057 0 112 105 Banjo
058 0 112 46 Harp
CHOIR
059 0 112 52 Choir
060 0 113 52 Vocal Ensemble
061 0 112 53 Vox Humana
062 0 112 54 Air Choir
SAXOPHONE
063 0 112 64 Soprano Sax
064 0 112 65 Alto Sax
065 0 112 66 Tenor Sax
066 0 114 66 Breathy Tenor
067 0 112 67 Baritone Sax
068 0 112 68 Oboe
069 0 112 69 English Horn
070 0 112 70 Bassoon
071 0 112 71 Clarinet
TRUMPET
072 0 112 56 Trumpet
073 0 112 59 Muted Trumpet
074 0 112 57 Trombone
075 0 113 57 Trombone Section
076 0 112 60 French Horn
077 0 112 58 Tuba
BRASS
078 0 112 61 Brass Section
079 0 113 61 Big Band Brass
080 0 119 61 Mellow Horns
Voice
No.
Bank Select
MIDI
Program
Change#
Voice Name
MSB LSB
Vue de la page 78
1 2 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 96 97

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire