Yamaha DTX Manuel d'utilisateur Page 151

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 169
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 150
150
Industry
Drum Voice (ch10)
PAD ASSIGNMENT
Note
Pitch
Alt Key Key
Trigger Input
Key-on
Note Number (0: off)
Number
Voice Name
Corse fine
Grp Off mode
Mode
1st 2nd 3rd 4th 5th RIM MUTE
13K19BD NN04C 00001
PAD1 SNARE 0 38 31 0 0 0 34 0
14 K 106 BDurban2 0 -2 0 1 1
PAD2TOM10480000790
15 E 17 E Motor 00001
PAD3TOM20470000840
16 C 80 H ClsTc1 20001
PAD4TOM30450000150
17E102Hollis L 01013
PAD5TOM444300001783
18 K 73 AnaQuick 0 -1 4 0 1
PAD6RIDE 0590000530
19 P 37 P FSnap2 03001
PAD7CRASH04900005583
20 C 94 H SplNB 0 -1 0 0 1
PAD8 H.HAT (H.Hat) 46 42 44 20 0 16 0
21 P 46 P Mtron -20 1001
PAD9KICK 03633130000
22P45P MtBel -191001
PAD10 035000000
23P28P CowB2 380001
PAD11 4 71737476 0 0 0
24 P 71 P WBloc 0 15 0 0 1
PAD12 056000000
25 S 95 BrshTap2 00001
26 S 92 BrSwL* 00011
27 S 97 BrshSlpL 00001
28S93BrSwH* 00011
29S81SnRoll2* 00011
30 P 10 P Castnt 00001
31 S 206 Ambt1rim 00000
32 S 46 S STK_HT 0 -1 0 0 1
33 K 106 BDurban2 01001
34S35OpnRimD -70001
35K7BD 24Dry 00001
36K93BDvman 1 00001
37 S 48 S SStck2 40 0001
38 S 213 Enotype 00000
39 E 32 E BrsHit 0 -5 0 0 1
40 S 213 Enotype 13 -2 0 0 0
41T49DRY GM1 00001
42E64DogHats 00101
43E110HellsBel 00013
44C91H PdlDW 00101
45 T 176 Night F 02001
46 C 57 H OpnL2 00101
47 T 174 Night M 0 -6 0 0 1
48 T 173 Night H -35 -1 0 0 1
49 C 1 ChinaHi 02001
50T54DRY GM6 00001
51 C 28 RideLite 00001
52 C 43 C Splsh1 0 -1 0 0 1
53 C 6 Bell A * 10 -2 0 0 1
54 P 93 Tambourn 00001
55 C 2 CrshDRK 0 -2 0 0 1
56P28P CowB2 200001
57 C 40 CrashB 02001
58 C 49 ReverseC 0 -5 0 0 1
59 C 12 Ridedrk 36 -1 0 0 1
60 P 7 P BongHi 00001
61 P 8 P BongLo 00001
62 P 20 P CongaM 00001
63 P 11 P Conga 01001
64 P 11 P Conga -30 -3 0 0 1
65P61P TimbL 00001
66 P 61 P TimbL 0 -8 0 0 1
67 s 1 STRNG 4 40 1013
68 P 3 P AgogH2 0 -4 0 0 1
69 P 82 Cabasa 00001
70 P 94 Maracas 00001
71 s 1 STRNG 4 0 -12 0 1 3
72 P 84 SWhistL* 02011
73 s 2 STRNG 3 02013
74 s 2 STRNG 3 0 -24 0 1 3
75 P 16 P Clvs 0 -2 0 0 1
76 s 4 SStrngB4 0 -6 0 1 3
77 P 71 P WBloc 0 -6 0 0 1
78P31P CuicaH 00001
79 E 1 E CoolSA 0 -1 0 0 1
80P64P TriMut 00201
81P65P Triang 00201
82 P 49 P Shake1 00001
83C43C Splsh1 00001
84E20E TV vo -370000
N.Y. 1
Drum Voice (ch10)
PAD ASSIGNMENT
Note
Pitch
Alt Key Key
Trigger Input
Key-on
Note Number (0: off)
Number
Voice Name
Corse fine
Grp Off mode
Mode
1st 2nd 3rd 4th 5th RIM MUTE
13 K 118 BDbass2 0 -12 3 0 1
PAD1 SNARE 0 40 0000340
14 K 118 BDbass2 0 -5 3 0 1
PAD2 TOM1 0 RockOrgn (ch=14) 19 0
15 K 118 BDbass2 02001
PAD3 TOM2 0 RockOrgn (ch=14) 18 0
16 C 80 H ClsTc1 24001
PAD4 TOM3 0 45 0000540
17 E 73 LoMsolo* 02013
PAD5 TOM4 4 43 0000170
18 P 47 P Scrach 00401
PAD6 RIDE 0 59 0000530
19 P 70 P VibrS 00001
PAD7 CRASH 3 Fifth Ld (ch=15) 0
20 P 36 P FSnap1 09001
PAD8 H.HAT (H.Hat) 46 42 44 46 0 16 0
21 P 46 P Mtron -20 1001
PAD9 KICK 1 Synbass1 (cn=16) 0 0
22 P 45 P MtBel -19 1001
PAD10 0 35 000000
23 P 71 P WBloc 38 11 0 0 1
PAD11 1 52 49 00000
24 P 71 P WBloc 0 15 0 0 1
PAD12 0 56 000000
25 S 95 BrshTap2 00001
26 S 92 BrSwL* 00011
27 S 97 BrshSlpL 00001
28 S 93 BrSwH* 00011
29 E 99 TakeOff 00011
30 P 10 P Castnt 00001
31 S 9 Wood65 01000
32 S 46 S STK_HT 0 -1 0 0 1
33 K 6 BD GMM2 00001
34S224FX rim 260000
35 K 7 BD 24Dry 04001
36 K 92 BDersko1 00001
37 S 48 S SStck2 40 0001
38 S 249 Cool Dry 01001
39 P 14 P ClapA 04001
40 S 113 Loosy -35 2000
41 T 49 DRY GM1 00001
42 C 79 H Cls13 00101
43 E 104 SwingnL 01013
44 C 91 H PdlDW 00101
45 T 8 Dry2 Flr 00001
46 C 66 H OpnNB 00101
47 T 14 Jazz Mid 01001
48 T 13 Jazz Hi 02001
49 C 40 CrashB 00001
50 T 54 DRY GM6 00001
51 C 28 RideLite 00001
52 E 18 E OOOWWW 0 -1 0 0 1
53 C 6 Bell A * 10 -1 0 0 1
54 E 98 SloSprkl 0 -1 0 0 1
55 C 42 China 0 -2 0 0 1
56 P 28 P CowB2 20 0001
57 C 40 CrashB 02001
58 P 70 P VibrS 00001
59 C 8 RidesizA 36 -1 0 0 1
60 P 7 P BongHi 00001
61 P 8 P BongLo 00001
62 P 20 P CongaM 00000
63 P 11 P Conga 01001
64 P 11 P Conga -30 -3 0 0 1
65 P 62 P Timb 0 -5 0 0 1
66 P 61 P TimbL 0 -8 0 0 1
67 P 3 P AgogH2 40 1001
68 P 3 P AgogH2 0 -4 0 0 1
69 P 82 Cabasa 00001
70 P 94 Maracas 00001
71 P 83 SWhistH* 02011
72 P 84 SWhistL* 02011
73 P 39 P GuiSht 09001
74 P 38 P Guiro 00011
75 P 16 P Clvs 0 -2 0 0 1
76 P 71 P WBloc 00001
77 P 71 P WBloc 0 -6 0 0 1
78 P 31 P CuicaH 00001
79 P 32 P CuicaL 0 -1 0 0 1
80 P 64 P TriMut 00201
81 P 65 P Triang 00201
82 P 49 P Shake1 00001
83 C 6 Bell A * 02001
84 P 86 Bell Tre 04000
Key-on Mode 0:stack, 1:alter, 2:stack MN, 3:alter MN, 4:hold
Note Number Numbers indicate ch10 Drum Voice, voice names indicate keyboard voices other than from ch10
Key mode 0:Poly, 1:Semi(2), 2:Mono, 3:Hi Mono
Key off 0:disable, 1:enable
Vue de la page 150
1 2 ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... 168 169

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire